Hier gibt's die Ergebnisse!
Kinder u12 m
| -30 kg | 4 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Arnold Bol | Hara Köln | D | |
| 2. Platz | Ercin Celik | Hara Köln | D | |
| 3. Platz | Erik Bolgert | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 4. Platz | Nils Castensen | 1.K.C. Bergisch Gladbach | D | |
| -35 kg | 8 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Andreas Lenz | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Lucas Maurer | TuS St. Arnold | D | |
| 3. Platz | Maximilian Bauer | Hara Köln | D | |
| 4. Platz | Julian Vering | JC Borken | D | |
| 5. Platz | Brian Timmermans | Budo Sport Heerlerbann | D | |
| 5. Platz | Daniel Strauch | Karate Club Waldbröl e.V. | D | |
| -40 kg | 5 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Philipp Tepel | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Cosmas Hubrich | BVS Karateabteilung | D | |
| 3. Platz | Frederik Otto | Karate Club Waldbröl e.V. | D | |
| 4. Platz | Philipp Ungrund | Karate-Kyokai Neuenkirchen | D | |
| 5. Platz | Tugrul Sönmez | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| +40 kg | 8 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Amrit Kahlon | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 2. Platz | Jannik Leder | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | Peer Brandenburg | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Antonio Nickolaidis | VT Kempen | D | |
| 5. Platz | Carlos Knipping | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Sherhed Cakmak | Shotokan Karate Dojo Bad Salzuflen | D | |
Kinder u12 w
| -30 kg | 4 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Mandy Weiß | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 2. Platz | Luna Düster | USC Duisburg | D | |
| 3. Platz | Laura Kirchhammer | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Aman Kahlon | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| -35 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Ebru Kurt | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Anna Okon | USC Duisburg | D | |
| 3. Platz | Germaine Hagendorf | Budokan Bochum | D | |
| +35 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Jenny Bolgert | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Leonie Altmannsperge | USC Duisburg | D | |
| 3. Platz | Greta Wergen | USC Duisburg | D | |
| 4. Platz | Laura Gawlik | 1.SKD Porz | D | |
Schüler u15 m
| -35 kg | 6 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Dennis Lenz | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Victor Streich | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 3. Platz | Lukas Claes | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Kevin Ho | PSV Mönchengladbach | D | |
| 5. Platz | Samet Tutkun | Ditib Türkische Union | D | |
| 5. Platz | Dennis Griwatz | Karate Dojo Mushin Halle | D | |
| -40 kg | 15 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Yannik Ohm | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| 2. Platz | Sebastian Klein | GKD Dortmund | D | |
| 3. Platz | Denis Laschitzky | Bushido Köln | D | |
| 4. Platz | Thomas Stückel | SC Taisho Siegburg | D | |
| 5. Platz | Lance Niehues | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Yussuf Khaled | TuS St. Arnold | D | |
| -45 kg | 16 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Sergej Mezich | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Bujar Preteni | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 3. Platz | Marco Bohn | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 4. Platz | Marijan Antakli | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 5. Platz | Tobias Greven | PSV Mönchengladbach | D | |
| 5. Platz | Thomas Wendeler | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| -50 kg | 9 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Andrej Grauberger | GKD Dortmund | D | |
| 2. Platz | Yannic Beyer | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 3. Platz | David Fritz | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 4. Platz | Arian Tomczak | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Jan Fierke | PSV Hattingen | D | |
| 5. Platz | Nikita Larin | GSV Düsseldorf | D | |
| -55 kg | 7 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Kevin Jungmann | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Marcel Thelen | VT Kempen | D | |
| 3. Platz | Joshua Pfeifer | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 4. Platz | Fatih Akpunar | Ditib Türkische Union | D | |
| 5. Platz | Batuhan Üreyil | Ditib Türkische Union | D | |
| 5. Platz | Vickram Hammes | VT Kempen | D | |
| +55 kg | 20 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Artur Hanser | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Fabian Sobel | BSC Oberhausen | D | |
| 3. Platz | Sebastian Heinrich | GW Paderborn | D | |
| 4. Platz | Stefan Wiegers | GKD Neuenkirchen | D | |
| 5. Platz | Daniel Bartholomae | VT Kempen | D | |
| 5. Platz | Eyup Akinci | Ditib Türkische Union | D | |
Schüler u15 w
| -40 kg | 7 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Michelle Weiß | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 2. Platz | Jill Thornton | Shotokan Karate Dojo Bad Salzuflen | D | |
| 3. Platz | Dalin Gülker | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| 4. Platz | Ann-Christin Volkmann | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| 5. Platz | Finja Wehmeier | Karate Dojo Mushin Halle | D | |
| 5. Platz | Aline Indriksons | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| -45 kg | 8 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Katharina Kemmet | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Aneet Kahlon | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 3. Platz | Jeannie Belde | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 4. Platz | Marilyn Bala | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Natalia Wiens | Shotokan Karate Overath e.V. | D | |
| 5. Platz | Jill-Sarah Johanning | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| -50 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Denise Lütscher | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 2. Platz | Valentina Tsingeni | SC Taisho Siegburg | D | |
| 3. Platz | Samantha Rechella | USC Duisburg | D | |
| 4. Platz | Isabel Borchert | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Corinna Göhlich | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Denise Rottewert | TuS St. Arnold | D | |
| +50 kg | 7 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Caroline Müller | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Yasmin Ruh | Hara Köln | D | |
| 3. Platz | Melina Müller | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Jana Kratzke | USC Duisburg | D | |
| 5. Platz | Eva Dolas | Karate Club Waldbröl e.V. | D | |
Jugend u18 m
| -55 kg | 13 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Anton Meisner | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| 2. Platz | Niklas Samulnik | PSV Essen | D | |
| 3. Platz | Ersin Celik | Hara Köln | D | |
| 4. Platz | Gerry Sautmann | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Sascha Volle | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 5. Platz | Leonardo Quajato | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| -60 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Orudj Zeinalov | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Tim Koenemann | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 3. Platz | Daniel Klein | GKD Dortmund | D | |
| 4. Platz | Kevin Hofstadt | BSC Oberhausen | D | |
| 5. Platz | Fathi Gürbüz | Hara Köln | D | |
| 5. Platz | Roman Frommhold | Oberberg Karate Gummersbach | D | |
| -65 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Wesley Brüggemann | Dojo Lemgo Lippe | D | |
| 2. Platz | Florian Schneider | TV Laasphe 1863 e.V. | D | |
| 3. Platz | Kevin Vogt | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 4. Platz | Pascal Elbers | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Dominik Otto | Karate Club Waldbröl e.V. | D | |
| 5. Platz | Tobias Lee | PSV Mönchengladbach | D | |
| -70 kg | 7 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Onur Kotun | Bushido Köln | D | |
| 2. Platz | Dennis Stephanblome | Ashai Rheda Wiedenbrück e.V. | D | |
| 3. Platz | Kevin Schneider | SC Taisho Siegburg | D | |
| 4. Platz | Marcel Elfering | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Nicola Spasojevic | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 5. Platz | Jens Evers | TV Jahn Rheine | D | |
| -75 kg | 6 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | llias El Azzouzi | BC Hamm Westen | D | |
| 2. Platz | Sven Vogt | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 3. Platz | Marvin Elbers | TuS St. Arnold | D | |
| 4. Platz | Paul Naliwajko | Budokan Bochum | D | |
| +75 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Marcel Schenk | Bushido Köln | D | |
| 2. Platz | Dominik Wehsollek | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | Jan Heemann | TuS St. Arnold | D | |
| 4. Platz | Christopher Löchte | TV Jahn Rheine | D | |
| 5. Platz | Tom Govers | Budo Sport Heerlerbann | D | |
| 5. Platz | Artur Schelenberg | BC Hamm Westen | D | |
Jugend u18 w
| -51 kg | 9 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Lisa Albert | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Inci Keles | Hara Köln | D | |
| 3. Platz | Aliki Pantazis | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Davina Berthele | USC Duisburg | D | |
| 5. Platz | Vera Adlon | TV Emsdetten | D | |
| 5. Platz | Claudia Gründel | TV Emsdetten | D | |
| -57 kg | 10 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Linda Portugall | GKD Dortmund | D | |
| 2. Platz | Larissa Waslander | USC Duisburg | D | |
| 3. Platz | Victoria Kilarski | TuS St. Arnold | D | |
| 4. Platz | Julia Bartnick | Budokan Bochum | D | |
| 5. Platz | Maria Niesing | TV Emsdetten | D | |
| 5. Platz | Friedrike Kleinitz | GKD Neuenkirchen | D | |
| +57 kg | 12 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Jennifer Weigel | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 2. Platz | Pia Potthof | Shotokan Karate Dojo Bad Salzuflen | D | |
| 3. Platz | Sabrina Romberg | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Yasemin Keles | Hara Köln | D | |
| 5. Platz | Lisa Zwikirsch | VT Kempen | D | |
| 5. Platz | Leticia Wolf | SC Taisho Siegburg | D | |
Junioren u21 m
| -60 kg | 3 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Andrej Risch | Chiisai-Mori Senden | D | |
| 2. Platz | Oliver Niehus | PSV Mönchengladbach | D | |
| 3. Platz | Patrick Ridderbusch | Shotokan Karate Dojo Bad Salzuflen | D | |
| -65 kg | 6 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Miroslav Tatalovic | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 2. Platz | Arut Aerian | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | Murat Altinova | KD Funakoshi Köln | D | |
| 4. Platz | Anton Garder | GKD Neuenkirchen | D | |
| 5. Platz | Tobias Haitz | BC Hamm Westen | D | |
| 5. Platz | Simon Mai | PSV Mönchengladbach | D | |
| -70 kg | 6 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Philipp Esser | Hara Köln | D | |
| 2. Platz | Daniel Samulnik | PSV Essen | D | |
| 3. Platz | Patrick Büker | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Robert Broßio | Karate-Kyokai Neuenkirchen | D | |
| 5. Platz | Christian Werner | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Raubin Yetim | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| -75 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Matthäus Odoj | Hara Köln | D | |
| 2. Platz | Jens Heemann | TuS St. Arnold | D | |
| 3. Platz | Johannes Ramspoth | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| -80 kg | 2 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Pawel Chutilov | Hara Köln | D | |
| 2. Platz | Christian Meulenberg | Budokan Bochum | D | |
| +80 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Daniel Dunkelmann | USC Duisburg | D | |
| 2. Platz | Holger Spieker | JC Borken | D | |
| 3. Platz | Kai Gust | DJK Oespel-Kley | D | |
| Allkategorie | 9 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Miroslav Tatalovic | Karate Zentral Dojo Konstanz e.V. | D | |
| 2. Platz | Pawel Chutilov | Hara Köln | D | |
| 3. Platz | Daniel Samulnik | PSV Essen | D | |
| 4. Platz | Anton Garder | GKD Neuenkirchen | D | |
| 5. Platz | Holger Spieker | JC Borken | D | |
| 5. Platz | Kai Gust | DJK Oespel-Kley | D | |
Junioren u21 w
| -53 kg | 2 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Leyla Selek | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| 2. Platz | Monja Frings | USC Duisburg | D | |
| -60 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Patricia Gerlach | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 2. Platz | Kim Fischer | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | Denise Stüssel | Shotokan Karate Dojo Bad Salzuflen | D | |
| 4. Platz | Christin Sieberg | BSC Oberhausen | D | |
| +60 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Tanja Schürmann | BSC Oberhausen | D | |
| 2. Platz | Annika Gehrmann | PSV Hattingen | D | |
| 3. Platz | Yvonne Herten | PSV Mönchengladbach | D | |
| Allkategorie | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Leyla Selek | Karate-Dojo Hüllhorst e.V. | D | |
| 2. Platz | Denise Stüssel | Shotokan Karate Dojo Bad Salzuflen | D | |
| 3. Platz | Monja Frings | USC Duisburg | D | |
Kinder B1 (9.-7.Kyu)
| Kata | 19 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Deniz Schukow | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | Lea Brenner | BSC Oberhausen | D | |
| 3. Platz | Kira Deelen | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 4. Platz | Lena Möler | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 5. Platz | Hendrick Bock | Budokan Bochum | D | |
| 5. Platz | Maria Benakila | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
Kinder B2 (ab 6.Kyu)
| Kata | 1 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Jacqueline Meier | Budokan Bochum | D | |
Kinder U12 A1 (9.-7.Kyu)
| Kata | 67 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Jagueline Turowski | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | Philipp Tepel | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | Vecihe Gökmeydan | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 4. Platz | Sina Weinland | Budokan Bochum | D | |
| 5. Platz | Ellen Hönemann | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
| 5. Platz | Patrick Grüters | KD Funakoshi Köln | D | |
Kinder U12 A2 (ab 6.Kyu)
| Kata | 34 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Lucas Maurer | TuS St. Arnold | D | |
| 2. Platz | Anna Fritz | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 3. Platz | Ajla Hamzic | PSV Hattingen | D | |
| 4. Platz | Friedrich Kiel | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 5. Platz | Jannik Rengers | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Paul Fiebig | TV Jahn Rheine | D | |
Team T1 U9+U12 (9.-7.Kyu)
| Kata | 9 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | a,b,c, Gronau Shotokan Karate 1 | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | a,b,c, Budokan Bochum | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | Rob,Brian,Jordy Budo Sport Heerlerbann NL | Budo Sport Heerlerbann | D | |
| 4. Platz | d,e,f, PSV MG | PSV Mönchengladbach | D | |
| 5. Platz | a,b,c, VT Kempen 2 | VT Kempen | D | |
| 5. Platz | d,e,f, Nin Tai 4 | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
Team T2 U9+U12 (ab 6.Ky
| Kata | 4 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | a,b,c Gronau Shotokan Karate 1 | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | d,e,f Gronau Shotokan Karate 2 | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 3. Platz | d,e,f, Budokan Bochum | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Güler,Szable,Demir BSC Oberhausen | BSC Oberhausen | D | |
U15 S1(w) 9.-7.K
| Kata | 17 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Cindy Niemann-Wecks | BC Hamm Westen | D | |
| 2. Platz | Jana Kaspar | Brühler TV | D | |
| 3. Platz | Nursen Kal | Brühler TV | D | |
| 4. Platz | Esra Güler | Brühler TV | D | |
| 5. Platz | Jenny Kaspar | Brühler TV | D | |
| 5. Platz | Nicole Bub | GW Paderborn | D | |
U15 S3 (w) ab 6.Ky
| Kata | 43 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Sophia Amperidis | Kensho Neukirchen Vluyn | D | |
| 2. Platz | Chia-Lin Chou | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
| 3. Platz | Laura Tolo | Unsui-Dojo | D | |
| 4. Platz | Jennifer Evers | TV Jahn Rheine | D | |
| 5. Platz | Denise Rottewert | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Carolin Aushorn | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
U15 S2 (m) 9.-7.Kyu
| Kata | 34 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Matthias Gurk | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | Kevin Ho | PSV Mönchengladbach | D | |
| 3. Platz | Amal Scharajabov | GW Paderborn | D | |
| 4. Platz | Andre Schytrumpf | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Raffael Hühnerschulte | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | Julian Epp | SC Taisho Siegburg | D | |
U15 S4(m) ab 6.Kyu
| Kata | 49 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Ricardo Baitz | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | Christoph Janßén | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
| 3. Platz | Sebastian Klein | GKD Dortmund | D | |
| 4. Platz | andrej Grauberger | GKD Dortmund | D | |
| 5. Platz | Daniele Nurra | TV Jahn Rheine | D | |
| 5. Platz | Leon Woldt | KD Lich e.V. Hessen | D | |
Team U15 S5 (w)
| Kata | 6 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | a,b,c, Nin Tai 1 | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
| 2. Platz | g,h,i, Budokan bochum | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | e,f,g,h, TuS St. Arnold | TuS St. Arnold | D | |
| 4. Platz | a,b,c, A.r.T. Düsseldorf | A.R.T. Düsseldorf | D | |
| 5. Platz | d,e,f Brühler TV | Brühler TV | D | |
| 5. Platz | a,b,c, Brühler TV | Brühler TV | D | |
Team U15 S6 (m)
| Kata | 5 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | a,b,c, Gronau Shotokan Karate | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | j,k,l, Budokan Bochum | Budokan Bochum | D | |
| 3. Platz | v,w,x, TuS St. Arnold | TuS St. Arnold | D | |
| 4. Platz | g,h,i PSV MG | PSV Mönchengladbach | D | |
U18 J1 (w) 9.-6.K
| Kata | 3 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Franziska Bertling | Kisaki Karate-Do Münster e.V. | D | |
| 2. Platz | Magdalena Gambus | Zanshin Porz | D | |
| 3. Platz | Nursah Kal | Brühler TV | D | |
U18 J3 (w) ab 6.K
| Kata | 23 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Katja Janßen | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
| 2. Platz | Nina Biesenberger | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 3. Platz | Lisa Albert | Budokan Bochum | D | |
| 4. Platz | Vanessa Schlegel | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Karin Akman | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 5. Platz | Monika Bodewig | TV Emsdetten | D | |
U18 J2 (m) 9.-6.K
| Kata | 8 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Mathias Lee | PSV Mönchengladbach | D | |
| 2. Platz | Dominik Schilder | Shotokan Karate Dojo Nin Tai Hasselt e.v | D | |
| 3. Platz | Daniel Garrido | PSV Mönchengladbach | D | |
| 4. Platz | Chris Hinz | KD Bochum | D | |
| 5. Platz | Pascal Eichler | 1.Karate AG Kölner Schulen e.V. | D | |
| 5. Platz | Eren Bilen | 1.Karate AG Kölner Schulen e.V. | D | |
U18 J4 (m) ab6.Ky
| Kata | 19 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Christian Agsten | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Alex Sokolowski | GKD Dortmund | D | |
| 3. Platz | Jens Evers | TV Jahn Rheine | D | |
| 4. Platz | Marvin Elbers | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Marcel Elfering | TuS St. Arnold | D | |
| 5. Platz | Rene Schlegel | TuS St. Arnold | D | |
(J8w) Kumite-Team U18
| Allkategorie | 6 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | a,b,c,d,e, Budokan Bochum | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | d,e,f, USC Duisburg 2 | USC Duisburg | D | |
| 3. Platz | i,j,k,l, TuS St. Arnold | TuS St. Arnold | D | |
| 4. Platz | a,b,c TV Emsdeten | TV Emsdetten | D | |
| 5. Platz | a,b,c, USC Duisburg 1 | USC Duisburg | D | |
(J15m) Kumite-Team U18
| Allkategorie | 10 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | m,n,o,p,q, TuS St. Arnold 1 | TuS St. Arnold | D | |
| 2. Platz | a,b,c,d,e, Dojo Lemgo Lippe | Dojo Lemgo Lippe | D | |
| 3. Platz | a,b,c,d,e, KG Halle/Rheda/Essen | Karate Dojo Mushin Halle | D | |
| 4. Platz | a,b,c, Bushido Köln | Bushido Köln | D | |
| 5. Platz | a,b,c,d,e, Ruhr Dojo | Ruhr Dojo Essen e,V. | D | |
| 5. Platz | a,b,c, KG Hamm-Lemgo | BC Hamm Westen | D | |
U21 L1(w) 9.-7.Kyu
| Kata | 2 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Lora Horst | Karate Club Bushido Bonn | D | |
| 2. Platz | Barbara Zeidler | Shotokan Karateverein Aachen 05 e.V. | D | |
U21 L3(w) ab6.Kyu
| Kata | 9 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Swetlana Wall | GW Paderborn | D | |
| 2. Platz | Ayla Bozduman | Ashai Rheda Wiedenbrück e.V. | D | |
| 3. Platz | Felicitas Neu | Karate Do Overath e.V. | D | |
| 4. Platz | Annika Gehrmann | PSV Hattingen | D | |
| 5. Platz | Janina Althoff | TV Jahn Rheine | D | |
| 5. Platz | Sabine rominger | Zanshin Porz | D | |
U21 L2(m) 9.-7.Kyu
| Kata | 0 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
U21 L4(m) ab 6.Kyu
| Kata | 16 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Urke Jan | Budokan Bochum | D | |
| 2. Platz | Tobias Adlon | TV Emsdetten | D | |
| 3. Platz | Andrej Risch | Chiisai-Mori Senden | D | |
| 4. Platz | Mathias Polanski | Karate Club Bushido Bonn | D | |
| 5. Platz | Kevin Grafen | Kensho Neukirchen Vluyn | D | |
| 5. Platz | Robert Kühnel | Karate Club Bushido Bonn | D | |
Team U21 L5 (w)
| Kata | 3 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | a,b,c, Gronau Shotokan Karate | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
| 2. Platz | a,b,c, Zansin Porz | Zanshin Porz | D | |
| 3. Platz | a,b,c,d, TuS St. Arnold | TuS St. Arnold | D | |
Team U21 L6 (m)
| Kata | 3 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | y,z,a, TuS St. Arnold | TuS St. Arnold | D | |
| 2. Platz | a,b,c, PSV MG | PSV Mönchengladbach | D | |
| 3. Platz | a,b,c, Gronau Shotokan Karate | Gronau Shotokan Karate e.V. | D | |
Kumite-Team U21 (L11w)
| Allkategorie | 0 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
Kumite-Team U21 (L19 m)
| Allkategorie | 1 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | p,q,r,s, Budokan Bochum | Budokan Bochum | D | |
Als Favorit markieren
Als Email versenden
Hits: 7124
Kommentare (1)

Kommentar schreiben

















